BlueChart G3 Vision-EU14R: Italia / Adriatico
BlueChart ® g3:
| Funzione BlueChart | g3 | g3 Vision |
| Dati Garmin e Navionics integrati | si | si |
| Tecnologia Auto Guidance | si | si |
| Linee di profondita fino a 0,3 m | si | si |
| Ombreggiatura profondità | si | si |
| Ombreggiatura acque poco profonde | si | si |
| Carte raster | si | si |
| Aiuti alla navigazione, informazioni profondità / linee profondità, maree / correnti, porti / porti turistici | si | si |
| Ombreggiatura ad alta risoluzione | no | si |
| Immagini satellitari ad alta risoluzione | no | si |
| Visualizzazione 3D (MarinerEye e FishEye) | no | si |
| Foto aeree | no | si |
Buongiorno voglio sapere questa mappa è compatibile con Echomap plus 62 cv
Buongiorno, si è compatibile con le cartografie bluchart G2 e G2 Vision
Novità sui prodotti, offerte e video di nuove guide. Rimani sempre aggiornato!
Novità: ricevi le notizie di SVB direttamente sul tuo telefono!