Si prega di abilitare i cookies nelle importazioni del browser!
ROCNA
Ancora ROCNA zincata
Dettagli prodotto
Quale ancora è adatta alla vostra barca?
Per selezionare il formato di ancora corretto è necessario considerare in primo luogo la dimensione e quindi il peso di ciascuna barca. Se la dimensione dell'ancora non è ben definita, ma rientra tra due dimensioni, è sempre consigliato scegliere un sovradimensionamento quindi la dimensione dell'ancora più grande. Si prega di prendere in considerazione anche l'area in cui si sta ormeggiati. Con multiscafi selezionare sempre la dimensione ancora successiva a quella che deriva dal calcolo del peso.
Rocna 4 | Rocna 6 | Rocna 10 | Rocna 15 | Rocna 20 | Rocna 25 | Rocna 33 | |
4m | <= 2 t | ||||||
5m | <= 1 t | <= 5 t | |||||
6m | <= 0,5 t | <= 3,4 t | |||||
7m | <= 0,5 t | <= 2 t | <= 7 t | ||||
8m | <= 1 t | <= 6 t | <= 12 t | ||||
9m | <= 0,5 t | <= 5 t | <= 12 t | <= 10 t | <= 16 t | ||
10m | <= 4 t | <= 8,5 t | <= 14 t | <= 22 t | |||
11m | <= 3 t | <= 7 t | <= 12 t | <= 20 t | |||
12m | <= 6 t | <= 10 t | <= 18 t | <= 30 t | |||
14m | <= 4 t | <= 6 t | <= 13 t | <= 23 t | |||
16m | <= 3 t | <= 9 t | <= 18 t | ||||
18m | <= 5 t | <= 14 t | |||||
20m | <= 10 t | ||||||
Peso | 4 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 33 kg |

Modello | Peso | Marra | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | (Mm) F | S (mm) | Larghezza (mm) |
Rocna 4 | 4,0 kg | 460 cm² | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 |
Rocna 6 | 6,0 kg | 590 cm² | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 |
Rocna 10 | 10,0 kg | 795 cm² | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 |
Rocna 15 | 15.0 kg | 1030 cm² | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 |
Rocna 20 | 20.0 kg | 1140 cm² | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 158 | 110 | 435 |
Rocna 25 | 25.0 kg | 1415 cm² | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 |
Rocna 33 | 33.0 kg | 1695 cm² | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 |
I clienti hanno anche comprato
Articoli simili
Domande e risposte dei clienti
Chiedi agli altri clienti SVB che hanno già acquistato questo prodotto riguardo alla loro esperienza.
La tua domanda verrà automaticamente inoltrata ad altri clienti SVB e pubblicata nella pagina del prodotto. Si prega di non porre domande a cui può rispondere solo il team SVB, come ad esempio lo stato di un ordine o la disponibilità di un prodotto. Puoi contattare il nostro team SVB via e-mail all'indirizzo seguente: info@svb-marine.it o telefonicamente al seguente numero: +39 0694806238 .
Valutazioni clienti
Valutazione media dei clienti
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70822
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70824
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70827
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70823
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70828
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70828
Qualità/Prezzo
Servizio e consulenza
Soddisfatto di questo prodotto
Questo commento riguarda l'articolo n. 70828