- Fuoribordo a 4 tempi per il tuo gommone -
I motori marini a benzina hanno il vantaggio di offrire solitamente prestazioni più elevate rispetto ai fuoribordo elettrici. Questi motori sono quindi più adatti per acque con forti correnti e per gommoni più grandi. Se vuoi percorrere distanze maggiori in gommone o vuoi navigare ad alte velocità, anche un motore fuoribordo a benzina è un vantaggio, in quanto può essere rifornito velocemente e facilmente in qualsiasi momento, anche quando sei in navigazione con una tanica di riserva. In alcune regioni, tuttavia, i motori a benzina non sono più consentiti o sono previste restrizioni stagionali a causa del livello di rumorosità dei motori. Dovresti assolutamente verificare questo aspetto per l'area di viaggio pianificata prima di effettuare un acquisto.
Collegamento al serbatoio esterno
I nostri fuoribordo 2.3, 2.5 e 3.5 cv non hanno un collegamento esterno al serbatoio. I nostri motori fuoribordo da 4, 5 e 6 cv, invece, hanno un collegamento esterno al serbatoio, ma il serbatoio non è incluso nella fornitura. I nostri fuoribordo da 8 cv hanno anche un collegamento al serbatoio esterno. Qui è incluso un serbatoio e un kit di tubi.
I fuoribordo per barca più piccoli sono spesso dotati di un avviamento manuale e di una maniglia della barra con cui il fuoribordo può essere ruotato nella sua staffa attorno al suo asse verticale a babordo o a tribordo. Un piccolo serbatoio è solitamente integrato nell'alloggiamento del motore; possono essere collegati anche serbatoi fuoribordo separati, che sono quindi spesso dotati di un indicatore di livello e di una camera di riserva del carburante. I fuoribordo più potenti sono dotati di avviamento elettrico, solitamente con caricabatterie per la batteria di avviamento. I fuoribordo con avviamento elettrico possono essere azionati anche a distanza.
Il tipo di avviamento influisce anche sul peso del fuoribordo. I motori con avviamento manuale sono più leggeri, i motori con avviamento elettrico a distanza sono più pesanti.
Di regola, i fuoribordo disponibili oggi sono motori a combustione interna a 4 tempi con uno o due cilindri. La maggior parte dei fuoribordo a 2 tempi utilizzati in passato può essere acquistata solo usata. Rispetto ai motori a 2 tempi, i fuoribordo a 4 tempi sono notevolmente più silenziosi e emanano meno odori. Anche il loro consumo di carburante è notevolmente inferiore. Questi punti li rendono molto più rispettosi dell'ambiente rispetto ai motori a 2 tempi.
Nel nostro negozio online troverai motori a benzina dei marchi Mercury, Suzuki e Honda e fuoribordo elettrici Torqeedo, Minn Kota e Temo.
Se stai pensando di acquistare un fuoribordo nuovo per la prima volta, dovresti prima controllare la rete di assistenza locale dei singoli produttori quando acquisti un motore a combustione interna. I motori fuoribordo a benzina per barca devono essere revisionati ogni anno per avere diritto alla garanzia in caso di danneggiamento. È possibile visualizzare la rete di assistenza dei singoli produttori nelle pagine seguenti: La scelta del produttore influisce anche sulla lunghezza dell'albero. Perché un motore fuoribordo con albero corto, ad esempio, ha una lunghezza diversa su Honda rispetto a Mercury e Suzuki.
Vendita Fuoribordo da SVB
Per darti una panoramica della nostra vasta gamma e per confrontare tra loro i vari fuoribordo a benzina puoi utilizzare la seguente tabella come guida:
Marchio | Art. num. | Modello | Lunghezza gambo | Serbatoio | CV / kW | Peso | Capacità | Numero di giri | Starter |
M E R C U R Y |
21208 | ME-F3,5MH | corto | 1,1 l | 3,5 hp / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale |
60938 | ME-F3,5MLH | lungo | 1,1 l | 3,5 hp / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60939 | ME-F4MH | corto | 1,1 l | 4,0 hp / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 4500-5500 | avvio manuale | |
60940 | ME-F4MLH | lungo | 1,1 l | 4,0 hp / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
21224 | ME-F5MH | corto | 1,1 l | 5,0 hp / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60941 | ME-F5MLH | lungo | 1,1 l | 5,0 hp / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60942 | ME-F6MH | corto | 1,1 l | 6,0 hp / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60943 | ME-F6MLH | lungo | 1,1 l | 6,0 hp / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60944 | ME-F8MH | corto | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60945 | ME-F8MLH | lungo | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60946 | ME-F8EH | corto | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60947 | ME-F8ELH | lungo | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60948 | ME-F9,9MH | corto | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60949 | ME-F9,9MLH | lungo | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60950 | ME-F9,9EH | corto | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60951 | ME-F9,9EL | lungo | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60952 | ME-F15MH | corto | 25 l | 15 hp / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60953 | ME-F15MLH | lungo | 25 l | 15 hp / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60954 | ME-F15EH | corto | 25 l | 15 hp / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60955 | ME-F15ELH | lungo | 25 l | 15 hp / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60956 | ME-F15E | corto | 25 l | 15 hp / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
60958 | ME-F20MH | corto | 25 l | 20 hp / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | avvio manuale | |
60959 | ME-F20MLH | lungo | 25 l | 20 hp / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | avvio manuale | |
S U Z U K I |
60442 | DF2,5SK9 | corto | 1,0 l | 2,5 hp / 1,83 kW | 13,5 kg | 68 cm³ | 5250-5750 | avvio manuale |
60934 | DF4AS | corto | 1,0 l | 4,0 hp / 2,90 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4000 | avvio manuale | |
60935 | DF4AL | lungo | 1,0 l | 4,0 hp / 2,90 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5000 | avvio manuale | |
60936 | DF5AS | corto | 1,0 l | 5,0 hp / 3,68 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4500 | avvio manuale | |
60937 | DF5AL | lungo | 1,0 l | 5,0 hp / 3,68 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5500 | avvio manuale | |
60444 | DF6AS | corto | 1,0 l | 6,0 hp / 4,40 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | avvio manuale | |
60447 | DF6AL | lungo | 1,0 l | 6,0 hp / 4,40 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | avvio manuale | |
60585 | DF8AS | corto | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 39,5 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | avvio manuale | |
60586 | DF8AL | lungo | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 42 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | avvio manuale | |
60.587 | DF9,9AS | corto | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 44 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | avvio manuale | |
60588 | DF9,9AL | lungo | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 45 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | avvio manuale | |
60446 | DF15S | corto | 12 l | 15 hp / 11 kW | 44 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
60449 | DF15L | lungo | 12 l | 15 hp / 11 kW | 45 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
H
O N D A
|
38522 | BF2.3LCHU | lungo | 1,1 l | 2,3 hp / 1,70 kW | 14 kg | 57 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale |
38532 | BF2.3SCHU | corto | 1,1 l | 2,3 hp / 1,70 kW | 13,5 kg | 58 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38504 | BF5SHNU | corto | 13 l | 5,0 hp / 3,68 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38505 | BF5LHNU | lungo | 13 l | 5,0 hp / 3,68 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38535 | BF6SHU | corto | 12 l | 6,0 hp / 4,40 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38536 | BF6LHU | lungo | 12 l | 6,0 hp / 4,40 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38506 | BF8SHU | corto | 13 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38507 | BF8LHU | lungo | 13 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38510 | BF10SHU | corto | 13 l | 10 hp / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38511 | BF10LRU | lungo | 13 l | 10 hp / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
38512 | BF10LHU | lungo | 13 l | 10 hp / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale | |
38514 | BF10SHSU | corto | 13 l | 10 hp / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
38527 | BF10LHSU | lungo | 13 l | 10 hp / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
38515 | BF15SHU | corto | 13 l | 15 hp / 11 kW | 46 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | inizio mano | |
38516 | BF15LHSU | lungo | 13 l | 15 hp / 11 kW | 52 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | avviamento elettrico | |
66310 | BF20SHSU | corto | 13 l | 20 hp / 14,7 kW | 49 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | avviamento elettrico | |
66311 | BF20LHSU | lungo | 13 l | 20 hp / 14,7 kW | 52 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | avvio manuale |
Olio del piede
Quando i nostri motori fuoribordo vengono consegnati, l'olio del piede poppiero è già presente.
Olio motore
I fuoribordo Mercury vengono forniti con olio da 1L 10W30. Il fuoribordo deve essere riempito solo adopo la consegna individualmente. I fuoribordo Honda e Suzuki vengono consegnati senza olio motore. La quantità di olio necessaria varia da motore a motore e si trova nelle rispettive istruzioni per l'uso. In caso di domande, contattare il nostro servizio clienti.
Vorresti utilizzare il tuo motore fuoribordo il più a lungo possibile negli anni? Scopri i nostri consigli per la cura dei motori fuoribordo.
Guida alla cura del motore fuoribordo >>
Scopri il nostro video sulla manutenzione di fuoribordo a benzina
Niewiadomski J. il 28.05.2023
Tutto ok sono molto sodisfatto
Vladislav O. il 26.05.2023
buono